主要業務実績
土壌汚染の原因は様々ですが、その契機となる土壌汚染状況調査は、概ね土壌汚染対策法の第3条、第4条や土地の売買(再利用)が契機となることが殆どです。
土壌汚染対策法施行(2003年)と同時に、宅地建物取引業法の重要事項説明項目に追加された効果で、土壌汚染リスクは不動産取引の問題であるという側面が前面に出てきました。
土地所有者、銀行、仲介業者・・・が抱えている、目に見えない’土壌汚染リスク’を可視化して解決することが㈱阪商のMissionです。
| 場所 | 汚染原因 | 浄化対象物質 | 浄化面積 (平米) |
最大深度 (m) |
浄化土量 (立米) |
工法 | 法対応 | 工期(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市東成区 | 鍍金工場跡地 | Pb・六価クロム・CN他 | 410 | 4 | 225 | 揚水・掘削除去 | 法対応 | 施工中 |
| 岐阜県各務原市 | 自動車整備工場 | Pb | 2,800 | 1 | 400 | 掘削除去 | 自主対策 | 120 |
| 大阪府東大阪市 | 鍍金工場跡地 | 六価クロム・鉛・TCE | 360 | 4 | 800 | 揚水・掘削除去 | 法対応 | 150 |
| 滋賀県大津市 | 金属加工工場跡地 | VOC・PCB | 2,800 | 4 | 1,200 | 掘削除去 | 法対応 | 180 |
| 神奈川県大和市 | 半導体工場跡地 | VOC・PCB | 35,000 | 6 | 2,800 | 熱分解・掘削除去 | 法対応 | 270 |
| 北海道小樽市 | 港湾浚渫土由来 | Pb・F・B | 1,800 | 4 | 1,900 | 掘削除去 | 自主対策 | 90 |
| 大阪府茨木市 | 皮革染色試験場跡地 | 六価クロム・鉛 | 1,200 | 6 | 400 | 掘削除去 | 法対応 | 180 |
| 埼玉県川越市 | 鍍金工場跡地 | VOC、六価クロム | 1,100 | 10 | 960 | 揚水・掘削除去 | 法対応 | 180+モニタリング2年 |
| 神奈川県小田原市 | 半導体工場跡地 | VOC・鉛・PCB | 67,000 | 8 | 1,200 | 掘削除去 | 法対応 | 730 |
| 三重県四日市市 | 製薬会社跡地 | VOC・油分 | 57,000 | 4 | 1,200 | 原位置浄化・掘削除去 | 行政指導に基づいた自主対策 | 120+モニタリング2年 |
| 兵庫県西宮市 | 金属加工工場跡地 | 六価クロム・鉛・CN | 10,000 | 4 | 720 | 掘削除去 | 自主対策 | 180 |
| 京都市中京区 | 不明 | Hg | 1,000 | 2 | 200 | 掘削除去 | 行政指導に基づいた自主対策 | 180 |
| 兵庫県西宮市 | ビール工場跡地他 | VOC・Pb・As | 100,000 | 4 | 900 | 掘削除去 | 法対応 | 120 |
| 大阪府枚方市 | クリーニング工場跡地 | VOC | 1,500 | 10 | 1,200 | 揚水・掘削除去 | 自主対策 | 180 |
| 大阪市住之江区 | ガソリンスタンド跡地 | 鉛・ベンゼン・油分 | 1,000 | 8 | 370 | 揚水・掘削除去 | 自主対策 | 120 |
| 神戸市中央区 | マンションの変圧器(震災) | PCB | 200 | 3 | 600 | 揚水・掘削除去 | 法対応 | 120 |
浄化技術解説
CONTACT USお問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。